Semaine n°27 du 01 juillet 2024 au 05 juillet 2024
Semaine n°28 du 08 juillet 2024 au 12 juillet 2024
Semaine n°29 du 15 juillet 2024 au 19 juillet 2024
Semaine n°30 du 22 juillet 2024 au 26 juillet 2024
Semaine n°31 du 29 juillet 2024 au 02 août 2024
Semaine n°32 du 05 août 2024 au 09 août 2024
Semaine n°33 du 12 août 2024 au 16 août 2024
Semaine n°34 du 19 août 2024 au 23 août 2024
Semaine n°35 du 26 août 2024 au 30 août 2024
Semaine n°36 du 02 septembre 2024 au 06 septembre 2024
Semaine n°37 du 09 septembre 2024 au 13 septembre 2024
Semaine n°38 du 16 septembre 2024 au 20 septembre 2024
Semaine n°39 du 23 septembre 2024 au 27 septembre 2024
 

Pratique

 
Affichage de contenus web

Légende des labels

Pour la fabrication des plats, l'Unité de production utilise des produits labellisés. Vous pouvez les repérer grâce au(x) pictogramme(s) de couleur accolé(s) à un plat :

Label rouge

label rouge

Produit bio

label agriculture bio

AOP

label appellation d'origine contrôlée

Circuit court

label circuit court

Viande De France

label Viande De France

Union Européenne

label produit Union Européenne

 

Liste des allergènes

Les plats fabriqués par l'Unité de production peuvent contenir les allergènes suivants :

  • céréales contenant du gluten
  • lupin
  • sésame
  • oeuf
  • poissons
  • mollusques
  • crustacés
  • fruits à coque
  • arachide
  • soja
  • lait
  • céleri
  • moutarde
  • anhydride sulfureux ou sulfites (>10mg/kg)